Чем хорош ультразвуковой контроль сварных соединений?
В современном строительстве существует острая необходимость в оперативном контроле сварных соединений и толщинометрии на строительном объекте с выдачей результата контроля. Актуальные госты и своды правил регламентируют виды и методы такого контроля. Одним из них является ультразвуковой контроль сварных соединений прибором УД4-ТМ, стоящий на вооружении в нашей лаборатории. Основной принцип данного прибора основан на прохождении, отражении и трансформации ультразвуковых колебаний на несплошностях и неоднородностях материала (дефектах). Дефектоскоп УД4-ТМ специализирован для неразрушающего контроля сварных соединений, материалов и изделий на присутствие дефектов типа нарушения сплошности, измерение амплитуды от дефектов эхосигналов, определение координат дефектов, измерение времени распространения ультразвуковых колебаний в изделии или материале. У данного прибора существуют функции неразрушающего контроля изделий из ферромагнитных и немагнитных сплавов и металлов на присутствие поверхностных дефектов типа трещин, расслоений, раковин, закатов и неметаллических включений. На наших объектах целиком и полностью используется большая часть этих параметров, позволяющих своевременно оценить изделие или конструкцию и оперативно принять решение по её эксплуатации или же устранению, если это является недопустимым дефектом.
Цены на испытание сварных швов в Ростове-на-Дону:
№ п/п | Наименование испытания | Единица измерения | Стоимость, руб без НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Испытание сварных швов металлоконструкций, стыков арматуры по ГОСТ 23118-2012, 57997-2017, 14098-2014, 23858-79, СП 70.13330.2012, ГОСТ 10922 | ||||||||||
7.1 | ВИК и УЗК металлоконструкций и ж/б конструкций: |
|
|
||||||||
7.1.1 | ВИК сварных стыков арматуры | 1 стык | 100 | ||||||||
7.1.2 | ВИК сварных швов с одной стороны (конструкции) | 1 п.м. шва | 100 | ||||||||
7.1.3 | УЗК сварных стыков арматуры | 1 стык | 300 | ||||||||
7.1.4 | УЗК сварных швов металлоконструкций | 1 п.м. шва | 1000 | ||||||||
7.1.5 | Толщинометрия металлоконструкций | 1 точка | 400 | ||||||||
7.2 | ВИК сварных швов трубопроводов: |
|
|
||||||||
7.2.1 | ø трубопроводов до 60 мм | 1 стык | 50 | ||||||||
7.2.2 | ø трубопроводов до 219 мм | 1 стык | 60 | ||||||||
7.2.3 | ø трубопроводов до 377 мм | 1 стык | 80 | ||||||||
7.2.4 | ø трубопроводов до 530 мм | 1 стык | 100 | ||||||||
7.2.5 | ø трубопроводов до 1020 мм | 1 стык | 150 | ||||||||
7.3 | УЗК сварных швов трубопроводов: |
|
|
||||||||
7.3.1 | ø трубопроводов от 50 до 114 мм и толщиной стенки 4-12мм | 1 стык | 500 | ||||||||
7.3.2 | ø трубопроводов до 219 мм и толщиной стенки 4-12мм | 1 стык | 600 | ||||||||
7.3.3 | ø трубопроводов до 377 мм и толщиной стенки 4-12мм | 1 стык | 1000 | ||||||||
7.3.4 | ø трубопроводов до 530 мм и толщиной стенки 4-12мм | 1 стык | 1200 | ||||||||
7.3.5 | ø трубопроводов до 730 мм и толщиной стенки 4-12мм | 1 стык | 17000 | ||||||||
7.3.6 | ø трубопроводов до 1020 мм и толщиной стенки 4-12мм | 1 стык | 2500 | ||||||||
7.4 | Испытание образцов на растяжение арматуры: |
|
|
||||||||
7.4.1 | ø до 25 | 1 образец | 900 | ||||||||
7.4.2 | ø 28-32 | 1 образец | 1100 | ||||||||
7.4.3 | ø 36-40 | 1 образец | 1300 |
Ультразвуковой контроль сварных соединений в Ростове-на-Дону. Позвоните нам, чтобы получить консультацию.
Смотрите также: